钢号 |
中国 |
美国 |
英国 |
日本 |
德国 |
GB | ASTM | BS | JIS | DIN | |
08F | 1006 | 040A04 | S09CK | C10 | |
优 | 08 | 1008 | 045M10 | S9CK | C10 |
10F | 1010 | 040A10 | |||
10 | 1010,1012 | 045M10 | S10C | C10,CK10 | |
质 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | C15,CK15 |
20 | 1020 | 050A20 | S20C | C22,CK22 | |
25 | 1025 | S25C | CK25 | ||
碳 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | |
35 | 1035 | 060A35 | S35C | C35,CK35 | |
40 | 1040 | 080A40 | S40C | ||
素 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | C45,CK45 |
50 | 1050 | 060A52 | S50C | CK53 | |
结 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | |
60 | 1060 | 080A62 | S58C | C60,CK60 | |
15Mn | 1016,1115 | 080A17 | SB46 | 14Mn4 | |
构 | 20Mn | 1021,1022 | 080A20 | ||
30Mn | 1030,1033 | 080A32 | S30C | ||
40Mn | 1036,1040 | 080A40 | S40C | 40Mn4 | |
钢 | 45Mn | 1043,1045 | 080A47 | S45C | |
50Mn | 1050,1052 | 030A52 | S53C | ||
080M50 | |||||
20Mn2 | 1320,1321 | 150M19 | SMn420 | 20Mn5 | |
30Mn2 | 1330 | 150M28 | SMn433H | 30Mn5 | |
合 | 35Mn2 | 1335 | 150M36 | SMn438(H) | 36Mn5 |
40Mn2 | 1340 | SMn443 | |||
45Mn2 | 1345 | SMn443 | 46Mn7 | ||
金 | 50Mn2 | ||||
20MnV | 20MnV6 | ||||
35SiMn | En46 | 37MnSi5 | |||
结 | 42SiMn | En46 | 46MnSi4 | ||
40B | TS14B35 | ||||
45B | 50B46H | ||||
构 | 40MnB | 50B40 | |||
45MnB | 50B44 | ||||
15Cr | 5115 | 523M15 | SCr415(H) | 15Cr3 | |
钢 | 20Cr | 5120 | 527A19 | SCr420H | 20Cr4 |
30Cr | 5130 | 530A30 | SCr430 | 28Cr4 | |
35Cr | 5132 | 530A36 | SCr430(H) | 34Cr4 | |
40Cr | 5140 | 520M40 | SCr440 | 41Cr4 | |
45Cr | 5145,5147 | 534A99 | SCr445 | ||
38CrSi | |||||
12CrMo | 620CR.B | 13CrMo44 | |||
15CrMo | A-387Cr.B | 1653 | STC42 | 16CrMo44 | |
STT42 | |||||
STB42 | |||||
钢号 |
中国 |
美国 |
英国 |
日本 |
德国 |
合 | 20CrMo | 4119,4118 | CDS12 | SCT42 | 20CrMo44 |
CDS110 | STT42 | ||||
STB42 | |||||
金 | 25CrMo | 4125 | En20A | 25CrMo4 | |
30CrMo | 4130 | 1717COS110 | SCM420 | ||
42CrMo | 4140 | 708A42 | 42CrMo4 | ||
结 | 708M40 | ||||
35CrMo | 4135 | 708A37 | SCM3 | 34CrMo4 | |
12CrMoV | |||||
构 | 12Cr1MoV | 13CrMoV42 | |||
25Cr2Mo1VA | |||||
20CrV | 6120 | 22CrV4 | |||
钢 | 40CrV | 6140 | 42CrV6 | ||
50CrVA | 6150 | 735A30 | SUP10 | 50CrV4 | |
15CrMn | |||||
20CrMn | 5152 | 527A60 | SUP9 | ||
30CrMnSiA | |||||
40CrNi | 3140H | 640M40 | SNC236 | 40NiCr6 | |
20CrNi3A | 3316 | 20NiCr14 | |||
30CrNi3A | 3325 | 653M31 | SNC631H | 28NiCr10 | |
3330 | SNC631 | ||||
20MnMoB | 80B20 | ||||
38CrMoAlA | 905M39 | SACM645 | 41CrAlMo07 | ||
40CrNiMoA | 4340 | 871M40 | SNCM439 | 40NiCrMo22 | |
弹 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | C60 |
85 | C1085 | 080A86 | SUP3 | ||
1084 | |||||
簧 | 65Mn | 1566 | |||
55Si2Mn | 9255 | 250A53 | SUP6 | 55Si7 | |
60Si2MnA | 9260 | 250A61 | SUP7 | 65Si7 | |
钢 | 9260H | ||||
50CrVA | 6150 | 735A50 | SUP10 | 50CrV4 | |
滚 | GCr9 | E51100 | SUJ1 | 105Cr4 | |
动 | 51100 | ||||
轴 | GCr9SiMn | SUJ3 | |||
承 | GCr15 | E52100 | 534A99 | SUJ2 | 100Cr6 |
钢 | 52100 | ||||
GCr15SiMn | 100CrMn6 | ||||
易 | Y12 | C1109 | SUM12 | ||
切 | Y15 | B1113 | 220M07 | SUM22 | 10S20 |
削 | Y20 | C1120 | SUM32 | 22S20 | |
钢 | Y30 | C1130 | SUM42 | 35S20 | |
Y40Mn | C1144 | 225M36 | 40S20 | ||
耐磨钢 | ZGMn13 | SCMnH11 | X120Mn12 | ||
钢号 |
中国 |
美国 |
英国 |
日本 |
德国 |
T7 | W1-7 | SK7,SK6 | C70W1 | ||
碳 | T8 | SK6,SK5 | |||
素 | T8A | W1-0.8C | C80W1 | ||
工 | T8Mn | SK5 | |||
具 | T10 | W1-1.0C | D1 | SK3 | |
钢 | T12 | W1-1.2C | D1 | SK2 | C125W |
T12A | W1-1.2C | C125W2 | |||
T13 | SK1 | C135W | |||
8MnSi | C75W3 | ||||
9SiCr | BH21 | 90CrSi5 | |||
Cr2 | L3 | 100Cr6 | |||
合 | Cr06 | W5 | SKS8 | 140Cr3 | |
9Cr2 | L | 100Cr6 | |||
金 | W | F1 | BF1 | SK21 | 120W4 |
Cr12 | D3 | BD3 | SKD1 | X210Cr12 | |
工 | Cr12MoV | D2 | BD2 | SKD11 | X165CrMoV46 |
9Mn2V | 02 | 90MnV8 | |||
具 | 9CrWMn | 01 | SKS3 | ||
CrWMn | 07 | SKS31 | 105WCr6 | ||
钢 | 3Cr2W8V | H21 | BH21 | SKD5 | X30WCrV93 |
5CrMnMo | SKT5 | 40CrMnMo7 | |||
5CrNiMo | L6 | SKT4 | 55NiCrMoV6 | ||
4Cr5MoSiV | H11 | BH11 | SKD61 | X38CrMoV51 | |
4CrW2Si | SKS41 | 35WCrV7 | |||
5CrW2Si | S1 | BSi | 45WCrV7 | ||
W18Cr4V | T1 | BT1 | SKH2 | S18-0-1 | |
高 | |||||
速 | W6Mo5Cr4V2 | N2 | BM2 | SKH9 | S6-5-2 |
工 | |||||
具 | W18Cr4VCo5 | T4 | BT4 | SKH3 | S18-1-2-5 |
钢 | |||||
W2Mo9Cr4VCo8 | M42 | BM42 | S2-10-1-8 | ||
1Cr18Ni9 | 302 | 302S25 | SUS302 | X12CrNi188 | |
S30200 | |||||
Y1Cr18Ni9 | 303 | 303S21 | SUS303 | X12CrNiS188 | |
S30300 | |||||
不 | 0Cr19Ni9 | 304 | 304S15 | SUS304 | X5CrNi189 |
S30400 | |||||
00Cr19Ni11 | 304L | 304S12 | SUS304L | X2CrNi189 | |
S30403 | |||||
0Cr18Ni11Ti | 321 | 321S12 | SUS321 | X10CrNiTi189 | |
锈 | S32100 | 321S20 | |||
0Cr13Al | 405 | 405S17 | SUS405 | X7CrAl13 | |
S40500 | |||||
1Cr17 | 430 | 430S15 | SUS430 | X8Cr17 | |
钢 | S43000 | ||||
1Cr13 | 410 | 410S21 | SUS410 | X10Cr13 | |
S41000 | |||||
2Cr13 | 420 | 420S37 | SUS420J1 | X20Cr13 | |
S42000 | |||||
3Cr13 | 420S45 | SUS420J2 | |||
7Cr17 | 440A | SUS440A | |||
S44002 | |||||
0Cr17Ni7Al | 631 | SUS631 | X7CrNiAl177 | ||
S17700 | |||||
2Cr23Ni13 | 309 | 309S24 | SUH309 | ||
S30900 | |||||
2Cr25Ni21 | 310 | 310S24 | SUH310 | CrNi2520 | |
耐 | S31000 | ||||
0Cr25Ni20 | 310S | SUS310S | |||
S31008 | |||||
热 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | 316S16 | SUS316 | X5CrNiMo1810 |
S31600 | |||||
0Cr18Ni11Nb | 347 | 347S17 | SUS347 | X10CrNiNb189 | |
钢 | S34700 | ||||
1Cr13Mo | SUS410J1 | ||||
1Cr17Ni2 | 431 | 431S29 | SUS431 | X22CrNi17 | |
S43100 | |||||
0Cr17Ni7Al | 631 | SUS631 | X7CrNiAl177 | ||
S17700 |